Kolana gięte wg KER
1. Łuki gładkie krótkie KER-80/2.01

Łuki opisywane przez tą normę są coraz rzadziej stosowane, ponieważ zakres średnic przewidzianych dla tego typu kolan jest zbieżny z niemiecką normą DIN 2605 i zawiera się w przedziale wymiarowym od 33,7 do 508,0 mm. Jeśli są Państwo zainteresowani łukami gładkimi krótkimi prosimy przejść do działu kolan hamburskich.
2. Łuki segmentowe KER-79/2.02
Kolana segmentowe to kolejna pozycja opisana przez normę branżową KER. Podobnie jak wszystkie opracowane przez polskich projektantów metody, również i ta jest stosowana coraz rzadziej. Łuki segmentowe są przeznaczone do zabudowy w nitkach rurociągowych, które przewodzą parę, wodę lub inny czynnik obojętny. Dopuszcza się ich zastosowanie dla ciśnień nominalnych z zakresu od 0,25 do 2,5MPa. Łuki segmentowe mogą być wytwarzane o kątach środkowych 45º, 60º oraz 90º. W zależności od średnicy kolana segmentowego stosuje się do ich produkcji następujące materiały:
- 108,0 - 508,0 mm - Łuki segmentowe wytwarzane z rur stalowych bez szwu
- 508,0 - 2020 mm - Łuki segmentowe wytwarzane z rur stalowych ze szwem wzdłużnym.
Projektanci konstrukcji łuków segmentowych zalecają, aby dla średnic do 508,0 mm ich zastosowanie miało jedynie charakter doraźny, a dłuższej perspektywie powinno się je zastąpić - na przykład kolanami hamburskimi lub łukami wg KER.
Łuki segmentowe produkuje się o promieniach R= 1D lub R=1,5D. W zależności od wykonania łuki segmentowe dzieli się na pełne typu "A" oraz niepełne typu "B"
3. Łuki gładkie KER-80/2.05
Łuki gładkie tzw. długie produkowane są z rur stalowych zgodnie z wytycznymi opisanymi na kartach normy branżowej KER. Proces technologiczny wykorzystywany do produkcji tego rodzaju łuków rurowych zakłada możliwość ich wykonania poprzez:
a) gięcie na zimno z wykorzystaniem giętarki hydraulicznej
b) gięcie na gorąco z zastosowaniem giętarki indukcyjnej

| średnica łuku | grubość ścianki | promień gięcia | prostka | długość rur na łuk z prostkami m | |||||
| Dz | gmin | gmax | R | m | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° |
| 10,2 | 1,6 | 2,6 | 50 | 100 | 227 | 240 | 253 | 279 | 357 |
| 13,5 | 1,8 | 2,6 | 55 | 100 | 229 | 244 | 258 | 283 | 373 |
| 20,0 | 2,0 | 4,0 | 90 | 100 | 248 | 271 | 295 | 342 | 483 |
| 21,3 | 2,3 | 4,0 | 80 | 100 | 242 | 263 | 284 | 326 | 452 |
| 21,3 | 2,3 | 4,0 | 100 | 100 | 253 | 279 | 305 | 357 | 514 |
| 25,0 | 2,3 | 4,5 | 75 | 100 | 240 | 259 | 279 | 318 | 436 |
| 25,0 | 2,3 | 4,5 | 100 | 100 | 253 | 279 | 305 | 357 | 510 |
| 26,9 | 2,3 | 4,5 | 80 | 100 | 242 | 263 | 284 | 326 | 452 |
| 30,0 | 2,6 | 4,5 | 100 | 100 | 253 | 279 | 305 | 357 | 514 |
| 31,8 | 2,6 | 4,5 | 60 | 100 | 232 | 248 | 263 | 295 | 389 |
| 31,8 | 2,6 | 4,5 | 100 | 100 | 253 | 279 | 305 | 537 | 514 |
| 33,7 | 2,5 | 4,5 | 100 | 100 | 253 | 279 | 305 | 357 | 514 |
| 38,0 | 2,6 | 5,0 | 70 | 100 | 234 | 255 | 274 | 310 | 420 |
| 38,0 | 2,6 | 5,0 | 80 | 100 | 242 | 263 | 284 | 326 | 452 |
| 38,0 | 2,6 | 6,3 | 120 | 100 | 263 | 295 | 326 | 389 | 577 |
| 44,5 | 2,6 | 6,3 | 130 | 150 | 369 | 403 | 437 | 505 | 709 |
| 44,5 | 2,6 | 7,1 | 150 | 150 | 379 | 418 | 457 | 536 | 771 |
| 48,3 | 2,9 | 7,1 | 150 | 150 | 379 | 418 | 457 | 536 | 771 |
| 57,0 | 2,9 | 10,0 | 180 | 150 | 395 | 442 | 189 | 583 | 866 |
| 60,3 | 2,9 | 10,0 | 135 | 150 | 371 | 406 | 442 | 512 | 724 |
| 60,3 | 2,9 | 10,0 | 180 | 200 | 395 | 442 | 489 | 583 | 866 |
| 63,3 | 3,2 | 10,0 | 230 | 200 | 521 | 581 | 641 | 762 | 1123 |
| 70,0 | 3,2 | 10,0 | 230 | 200 | 521 | 581 | 641 | 762 | 1123 |
| 76,1 | 3,6 | 11,0 | 175 | 200 | 492 | 538 | 584 | 675 | 950 |
| 76,1 | 3,2 | 11,0 | 230 | 200 | 521 | 581 | 641 | 762 | 1123 |
| 88,9 | 4,0 | 8,0 | 205 | 200 | 508 | 561 | 615 | 722 | 1044 |
| 88,9 | 3,6 | 8,0 | 270 | 200 | 524 | 612 | 683 | 824 | 1248 |
| 101,6 | 3,6 | 14,2 | 300 | 250 | 657 | 736 | 814 | 971 | 1442 |
| 101,6 | 3,6 | 14,2 | 400 | 250 | 710 | 814 | 919 | 1128 | 1756 |
| 108,0 | 5,0 | 14,2 | 300 | 250 | 657 | 736 | 814 | 971 | 1442 |
| 108,0 | 4,0 | 14,2 | 400 | 250 | 710 | 814 | 919 | 1128 | 1756 |
| 114,3 | 4,0 | 14,2 | 500 | 300 | 797 | 895 | 993 | 1189 | 1778 |
| 114,3 | 4,0 | 14,2 | 500 | 300 | 862 | 993 | 1124 | 1385 | 2170 |
| 133,0 | 6,3 | 16,0 | 375 | 300 | 797 | 895 | 993 | 1198 | 1778 |
| 133,0 | 4,0 | 16,0 | 500 | 300 | 862 | 993 | 1124 | 1385 | 2170 |
| 159,0 | 5,6 | 17,5 | 450 | 450 | 1136 | 1254 | 1371 | 1607 | 2313 |
| 159,0 | 4,5 | 17,5 | 600 | 450 | 1214 | 1371 | 1528 | 1842 | 2784 |
| 168,3 | 5,0 | 16,0 | 600 | 600 | 1514 | 1671 | 1828 | 2142 | 3084 |
| 193,7 | 6,3 | 12,5 | 600 | 600 | 1514 | 1671 | 1828 | 2142 | 3084 |
| 219,1 | 6,3 | 8,0 | 600 | 600 | 1514 | 1671 | 1828 | 2142 | 3084 |
| 219,1 | 6,3 | 8,0 | 800 | 600 | 1619 | 1828 | 2038 | 2456 | 3712 |
I zakres – małe ramię
W przedziale średnic Ø 76,1 do Ø 508,0 promień gięcia z
możliwością płynnej regulacji Rg 300 – 2050 mm. Maksymalna grubość ścianki 50 mm w zależności od
średnicy rury. Minimalny promień gięcia > 2D w zależności od D/g wymaga
uzgodnienia z wykonawcą
II zakres – duże ramię
W przedziale średnic Ø 108,0 do Ø 508,0 promień gięcia z możliwością płynnej regulacji Rg 2000 – 3500 mm, 4000 – 6400 mm, 8800 – 10100 mm. Maksymalna grubość ścianki 25 mm w zależności od średnicy rury. Istnieje możliwość gięcia rur Ø 610.
| promień gięcia | długość rur na łuk z prostkami m | ||||
| R | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° |
| 600 | 314 | 471 | 628 | 942 | 1884 |
| 800 | 419 | 628 | 838 | 1256 | 2512 |
| 900 | 471 | 707 | 942 | 1413 | 2826 |
| 1000 | 524 | 785 | 1074 | 1570 | 3140 |
| 1200 | 628 | 942 | 1256 | 1884 | 3768 |
| 1600 | 838 | 1256 | 1675 | 2512 | 5024 |
| 1800 | 942 | 1413 | 1884 | 2826 | 5652 |
| 2000 | 1047 | 1570 | 2094 | 3140 | 6280 |
| 2050 | 1073 | 1610 | 2146 | 3919 | 6437 |
| 2400 | 1256 | 1884 | 2512 | 3768 | 7536 |
| 2800 | 1466 | 2198 | 2931 | 4396 | 8792 |
| 3000 | 1570 | 2355 | 3140 | 4710 | 9420 |
| 3500 | 1832 | 2748 | 3664 | 5495 | 10990 |
| 4000 | 2094 | 3140 | 4187 | 6280 | jak 2 x 90° |
| 4500 | 2355 | 3533 | 4710 | 7065 | jak 2 x 90° |
| 5000 | 2617 | 3925 | 5234 | 7850 | jak 2 x 90° |
| 6000 | 3140 | 4710 | 6280 | 9420 | jak 2 x 90° |
| 6400 | 3350 | 5024 | 6699 | 10048 | jak 2 x 90° |
| promień gięcia | długość rur na łuk z prostkami m | ||||
| R | 30° | 41° | 60° | 90° | 180° |
| 8800 | 4606 | 6294 | jak 2 x 30° | jak 3 x 30° | jak5 x 36° |
| 9000 | 4710 | 6438 | jak 2 x 30° | jak 3 x 30° | jak5 x 36° |
| 10000 | 5234 | 7153 | jak 2 x 30° | jak 3 x 30° | jak5 x 36° |
Łuki gładkie oraz łuki gięte indukcyjnie wykonywane są w
następujących gatunkach stali:
- R35 / St37.0, K18I / St45.8I , K18III / St45.8III
- 19G2 / 19Mn5, 16M / 15Mo3 , 15HM /13CrMo44, 10H2M / 10CrMo910, 13HMF / 14MoV63, X10CrMoVNb91 / P91, P92

